| 項目 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 運動性抽動 | 發(fā)聲性抽動 | 總分 | |||
|
抽動類型 |
0分:無抽動 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 |
| 1分:單一抽動 | |||||||
| 2分:不同形式抽動2-5種 | |||||||
| 3分:不同形式抽動>5種 | |||||||
| 4分:多種抽動伴1種系列抽動 | |||||||
| 5分:多種抽動伴2種或更多系列抽動 | |||||||
| 抽動頻度 | 0分:無抽動 | ||||||
| 1分:極少發(fā)生(不是每天發(fā)生) | |||||||
| 2分:偶爾發(fā)生但不持續(xù) | |||||||
| 3分:頻繁,每天都發(fā)生,間歇期<3小時 | |||||||
| 4分:經(jīng)常(醒后每小時都發(fā)生) | |||||||
| 5分:持續(xù)性(間歇不超過5-10分鐘) | |||||||
| 抽動強度 | 0分:無抽動 | ||||||
| 1分:不易察覺的輕微抽動 | |||||||
| 2分:比正常動作稍強的抽動 | |||||||
| 3分:明顯,但不超過正常最大程度 | |||||||
| 4分:強度明顯超過正常范圍 | |||||||
| 5分:抽動極強,引人注目甚至自傷 | |||||||
| 復(fù)雜程度 | 0分:無抽動 | ||||||
| 1分:有可疑抽動 | |||||||
| 2分:輕度抽動 | |||||||
| 3分:中度(動作復(fù)雜或呈系列抽動) | |||||||
| 4分:十分復(fù)雜,極易察覺 | |||||||
| 5分:長程復(fù)雜抽動 | |||||||
| 干擾程度 | 0分:無影響 | ||||||
| 1分:輕微但不影響正常行為 | |||||||
| 2分:偶爾打斷正常活動 | |||||||
| 3分:經(jīng)常打斷正?;顒踊蛘Z言 | |||||||
| 4分:頻繁打斷正常行為、語言和人際交往 | |||||||
| 5分:嚴(yán)重影響行為、語言和人際交往 | |||||||
| 總分 | —— | ||||||

長按另存為,然后打開微信掃一掃